| 通常手数料 | 0円 |
|---|---|
| スプレッド(ドル円) | 0.8銭 |
| レバレッジ | 400倍 |
| 備考 | 注文毎に1倍/5倍/10倍/20倍/50倍/100倍/200倍/300倍/400倍から選択可能 |
| 会社名 | 株式会社MJ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 川上 真人 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-11 46KTビル 3F |
| 連絡先 | 0120-963-490(フリーダイヤル) |
| 資本金 | 9億8,000万円 |
| 上場 | 非上場 |
| 主要カバー先 | ドイツ銀行 ゴールドマン・サックス銀行 バークレイズ銀行 シティバンク、エヌ・エイ コメルツ銀行 サクソ銀行 |
※当サイトの内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
詳細についてはオフィシャルサイトで確認してください。
※当サイト内には他サイトへのリンクが含まれておりますが、リンク先のサイトについて当サイトに掲載された情報の正確性・合法性の保証、ならびに当サイトに掲載されている商品・サービス等の品質の保証はいたしかねます。
※当サイトに記載されている情報は予告なく変更、又は削除されることがありますのでご了承ください。
ページの先頭へ