| 通常手数料 | 0円 |
|---|---|
| スプレッド(ドル円) | 1銭~ |
| レバレッジ | 200倍 |
| 備考 | 1倍/5倍/10倍/15倍/20倍/25倍/33倍/40倍/50倍/15倍/100倍 /150倍/200倍/250倍/300倍/350倍/400倍から選択可能 |
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 橋本 清志 |
| 所在地 | 〒106‐6034 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 34階 |
| 連絡先 | 0120-04-2424(フリーダイヤル) |
| 資本金 | 2,000,000,000円 (平成21年3月31日現在) |
| 上場 | 非上場 |
※当サイトの内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
詳細についてはオフィシャルサイトで確認してください。
※当サイト内には他サイトへのリンクが含まれておりますが、リンク先のサイトについて当サイトに掲載された情報の正確性・合法性の保証、ならびに当サイトに掲載されている商品・サービス等の品質の保証はいたしかねます。
※当サイトに記載されている情報は予告なく変更、又は削除されることがありますのでご了承ください。
ページの先頭へ